產(chǎn)品中心更多分類(lèi)
細(xì)胞倒置顯微鏡
Leica DM IL LED倒置熒光顯微鏡
徠卡DM IL LED倒置熒光顯微鏡支持明場(chǎng)、相差對(duì)比、綜合調(diào)節(jié)對(duì)比度(IMC)、三通道熒光觀察法,可用于細(xì)胞熒光應(yīng)用、顯微操作、免疫染色樣本和活細(xì)胞常規(guī)觀察與成像。
設(shè)備名稱(chēng):倒置熒光顯微鏡 倒置熒光顯微成像系統(tǒng)
制 造 商:德國(guó)徠卡(Leica)公司 產(chǎn) 地:德國(guó)
品 牌:Leica
型 號(hào):DM IL LED Fluo
配置方案見(jiàn):【訂貨指南】
主要功能用途
Leica DM IL LED倒置熒光顯微鏡具有符合人體工學(xué)設(shè)計(jì)的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、創(chuàng)新的LED照明光源和超長(zhǎng)操作工作距離,支持明場(chǎng)、相差對(duì)比、綜合調(diào)節(jié)對(duì)比度(IMC)、熒光觀察法,可用于細(xì)胞生物學(xué)、生物醫(yī)藥、發(fā)育生物學(xué)、轉(zhuǎn)基因、熒光應(yīng)用等領(lǐng)域細(xì)胞培養(yǎng)、顯微操作(注射液,IVF,ICSI)、免疫染色樣本和活細(xì)胞的常規(guī)觀察與成像。
性能特點(diǎn)
徠卡DM IL LED倒置熒光顯微鏡為培養(yǎng)組織細(xì)胞觀察、顯微操作進(jìn)行了一系列特殊設(shè)計(jì)和優(yōu)化。
1、支持明場(chǎng)、相差、IMC和熒光觀察法
1.1 相差觀察法
徠卡DM IL LED倒置熒光顯微鏡的相襯滑塊(Light ring slider)上三個(gè)預(yù)置相差環(huán),可以適配 5x - 63x 范圍放大倍數(shù)的所有物鏡。更換物鏡時(shí),無(wú)需進(jìn)行相襯滑塊的調(diào)節(jié)。
1.2 綜合調(diào)節(jié)對(duì)比度(Integrated Modulation Contrast, IMC)發(fā)
IMC能夠呈現(xiàn)浮雕圖像效果,可替代微分干涉對(duì)比(Differential Interference Contrast, DIC)應(yīng)用于顯微操作。徠卡IMC調(diào)制滑塊操作適用于S40、S80兩個(gè)聚光鏡和標(biāo)準(zhǔn)10X,20X,32X和40X物鏡。IMC滑塊可被顯微鏡識(shí)別以自動(dòng)控制LED照明亮度。
1.3 熒光觀察法
DM IL LED倒置熒光顯微鏡配備一條熒光軸和3檔位滑塊。熒光滑塊支撐安裝三個(gè)濾色塊。每個(gè)濾色塊都由激發(fā)、發(fā)射和阻擋濾片的最優(yōu)組合構(gòu)成。
熒光光路可通過(guò) Leica SFL100 LED 照明、常規(guī)的汞燈激發(fā)或 Leica EL6000 光纖耦合激發(fā)。
2、聚光鏡
Leica DM IL LED顯微鏡的S40/0.45和S80/0.30聚光鏡均可兼容任意反差觀察法,相差觀察法支持5x-63x倍率的相差物鏡,以及綜合調(diào)節(jié)對(duì)比度(IMC)高達(dá)40x的物鏡。
S40 聚光鏡工作距離40 mm,數(shù)值孔徑0.45,能確保最優(yōu)圖像對(duì)比度。
S80 聚光鏡工作距離80 mm,數(shù)值孔徑0.30,依據(jù)標(biāo)本容器和液層對(duì)聚光鏡高度進(jìn)行連續(xù)調(diào)節(jié),確保工作空間的靈活性,特別適合搭配微操工具使用。
DM IL工作距離長(zhǎng),可以方便地對(duì)大型細(xì)胞培養(yǎng)瓶成像。進(jìn)行Cell Factory大規(guī)模的細(xì)胞培養(yǎng)時(shí),透射光照明機(jī)械臂達(dá)到480mm,可查看多10個(gè)培養(yǎng)室的大型多層容器。
4、活細(xì)胞成像
DM IL LED倒置顯微鏡又配備固定載物臺(tái)、械載物臺(tái),還可為活細(xì)胞觀察實(shí)驗(yàn)的培養(yǎng)瓶提供配有不同插件的 3 板交叉載物臺(tái)(3-plate cross-stages)、加熱臺(tái)或加熱插件,為活細(xì)胞觀察提供溫度溫度條件。
5、符合人體工學(xué)設(shè)計(jì)
Leica DM IL LED倒置顯微鏡所有控件符合人體工程學(xué)原理,如調(diào)焦旋鈕、亮度控制器、聚光鏡高度調(diào)節(jié)器、物鏡轉(zhuǎn)換器和 XY 軸載物臺(tái)調(diào)節(jié)器等,可減輕長(zhǎng)時(shí)間持續(xù)操作的疲勞程度。載物臺(tái)高度可調(diào),鏡筒高度可變,觀察高度、瞳孔間距和屈光度設(shè)置可靈活調(diào)整,滿(mǎn)足不同實(shí)驗(yàn)者的操作舒適性要求。
6、智能LED照明
DM IL LED 倒置顯微鏡配備高強(qiáng)度、高對(duì)比度5W LED 光源,使用壽命長(zhǎng)(達(dá)50000 小時(shí)),發(fā)光效率高,產(chǎn)熱少,色溫維持恒定。LED暖色調(diào)可以對(duì)相差觀察法和IMC圖像優(yōu)化,還可以隨相差和明場(chǎng)對(duì)比方法的切換,自動(dòng)調(diào)整亮度。另外,可激活內(nèi)置的自動(dòng)關(guān)閉功能,節(jié)能省電。
7、雙人共覽組件
Leica DM IL LED可提供供兩位實(shí)驗(yàn)人員同時(shí)觀察圖像的共覽組件/討論連接件(discussion attachment)。
8、細(xì)胞顯微成像記錄
DM IL LED 具有適用于明場(chǎng)和熒光成像圖像采集的各種數(shù)碼相機(jī)。
單色數(shù)碼相機(jī)采集的活細(xì)胞熒光圖像,每個(gè)熒光檢測(cè)通道色階為14-bit,分辨率可達(dá)12M像素。配合LAS X軟件,支持從簡(jiǎn)單圖像采集到活細(xì)胞顯微成像分析應(yīng)用。
主要技術(shù)規(guī)格
型號(hào) | DM IL LED Fluo | DM IL LED |
光學(xué)系統(tǒng) | 無(wú)限遠(yuǎn)校正光學(xué)系統(tǒng)(HCS) | |
目鏡筒(Tubes) | 45°雙目鏡筒,瞳間距55–75mm,視場(chǎng)20mm 45°三目鏡筒,瞳間距55–75mm,視場(chǎng)20mm(100%照片輸出或100%目鏡) | |
透射光照明燈臂 | 含: 集光鏡、孔徑光闌、聚光鏡座、透射光濾光片架(不含?32mm濾光片) 配備預(yù)調(diào)中5W LED照明(電源輸入100-240,輸出5V/2A)單元 | |
聚光鏡 | S40/0.45聚光鏡頭:工作距離40mm,孔徑0.45 S80/0.30聚光鏡頭:工作距離80mm,孔徑0.30 | |
反差對(duì)比方法(Contrast methods) | 明場(chǎng)、相差、整合調(diào)制反差 | |
對(duì)比度 | 4位預(yù)調(diào)中插件(明場(chǎng),5x–63x相差) IMC 照明的插件(明場(chǎng),10x、20x、32x、60x IMC) | |
熒光照明系統(tǒng) | Fluorescence LED Leica SFL100 classic illumination 50W Hg/100W Hg Leica EL6000 fiber optic coupling | NA |
燈室 | 可更換燈外殼式熒光 | NA |
調(diào)焦 | 粗和細(xì)調(diào)節(jié),物鏡轉(zhuǎn)換器對(duì)焦,垂直移動(dòng)7mm | |
物鏡轉(zhuǎn)換器(Objective Nosepiece) | 4位,M25x0.75物鏡螺紋 | |
載物臺(tái) | 固定式載物臺(tái)(Fixed stage):帶三點(diǎn)支撐,248×212×20 mm 加熱載物臺(tái)(fixed heating stage):248×212×20mm,溫度控制37℃ 固定載物臺(tái)附加式機(jī)械載物臺(tái)(attachable mechanical stage for fixed stages) 3板載物臺(tái)(3-plate stage):150×150mm插板,調(diào)整范圍60×40mm | |
成像端口 | 適用于所有徠卡數(shù)碼攝像頭和常規(guī)攝像頭 |
安裝運(yùn)行條件
工作環(huán)境溫度:15℃ ~ 35℃;
工作外部電源:AC 100-240V AC, 50/60Hz
相對(duì)濕度范圍:max 80% R.H. @ 30℃,無(wú)冷凝
組成配置
徠卡DM IL LED倒置熒光顯微鏡工作配置包括主機(jī)(含固定載物臺(tái)、載物臺(tái)通光板、目鏡筒、透射照明臂)、載物臺(tái)樣品導(dǎo)軌(Object Guide)、樣品固定架(Holding frame)、物鏡套件、聚光鏡套件、數(shù)碼攝像頭等組成。
品名 | 品牌 | 貨號(hào) | 規(guī)格 | 描述 | 報(bào)價(jià) |
DM IL LED倒置熒光顯微鏡主機(jī) | Leica | 11521265 | set | DM IL LED Inverted Fluorescence Microscope including: fixed stage 3-position fluorescence slide Power adapter and cable | 詢(xún)價(jià) |
DM IL LED倒置熒光顯微鏡主機(jī) | Leica | 11521274 | set | DM IL LED Inverted Fluorescence Microscope Including : 3-plate stage,3-position fluorescence slider | 詢(xún)價(jià) |
DM IL LED倒置熒光顯微鏡主機(jī) | Leica | 11521272 | set | DM IL LED Inverted Fluorescence Microscope Including: heating stage 3-position fluorescence slider | 詢(xún)價(jià) |
DM IL LED倒置顯微鏡主機(jī) | Leica | 11521266 | set | DM IL LED with fixed stage without fluorescence | 詢(xún)價(jià) |
DM IL LED倒置顯微鏡主機(jī) | Leica | 11521273 | set | DM IL LED with 3-plate stage without fluorescence | 詢(xún)價(jià) |
DM IL LED倒置顯微鏡主機(jī) | Leica | 11521271 | set | DM IL LED with heating stage without fluorescence incl. control unit | 詢(xún)價(jià) |
DM IL LED熒光細(xì)胞工廠主機(jī) | Leica | 11521281 | set | Leica Leica DM IL Fluo Cellfactory | 詢(xún)價(jià) |
DM IL LED細(xì)胞工廠照明臂 | Leica | 11521275 | set | Leica DMIL LED Cellfactory 480mm TL arm | 詢(xún)價(jià) |
雙目鏡筒 | Leica | 11521250 | set | Binocular tube HC ILB | 詢(xún)價(jià) |
雙目鏡筒 | Leica | 11505193 | set | Standard tube HC -/4/4 | 詢(xún)價(jià) |
人體工學(xué)型雙目鏡筒 | Leica | 11505194 | set | Ergonomic 15° tube HC -/0/4 | 詢(xún)價(jià) |
雙人共覽連接件 | Leica | 10450430 | set | Discussion attachments for 2 observers | 詢(xún)價(jià) |
共覽連接件鏡筒適配器 | Leica | 11521231 | set | Tube adapter HC L/IL | 詢(xún)價(jià) |
三目鏡筒 | Leica | 11521249 | set | Trinocular tube HC ILT | 詢(xún)價(jià) |
10x/20目鏡 | Leica | 11507801 | each | Eyepiece HC PLAN 10x/20 BR. | 詢(xún)價(jià) |
屈光度可調(diào)10x/20目鏡 | Leica | 11507802 | each | Eyepiece HC PLAN 10x/20 BR. M | 詢(xún)價(jià) |
對(duì)中望遠(yuǎn)鏡 | Leica | 11505070 | each | Focusing telescope for PH & ICT | 詢(xún)價(jià) |
0.1mm目鏡微尺 | Leica | 11506950 | each | Graticule 10mm=100 divisions, 26mm | 詢(xún)價(jià) |
0.1mm十字目鏡微尺 | Leica | 11506952 | each | Graticule crossline 10mm=100 div.,26mm | 詢(xún)價(jià) |
目鏡十字微尺 | Leica | 11506953 | each | Graticule with crossline, 26mm | 詢(xún)價(jià) |
S40聚光鏡 | Leica | 11521251 | set | Condenser S40 / 0.45, complete | 詢(xún)價(jià) |
S40聚光鏡相差滑板 | Leica | 11521253 | set | Slider for Lightrings S40, complete | 詢(xún)價(jià) |
S40聚光鏡IMC滑板 | Leica | 11521254 | set | Leica IMC for DM IL S40, complete | 詢(xún)價(jià) |
S80聚光鏡 | Leica | 11521252 | set | Condenser S80 / 0.30, complete | 詢(xún)價(jià) |
S80聚光鏡相差滑板 | Leica | 11521255 | set | Slider for Lightrings S80, complete | 詢(xún)價(jià) |
S80聚光鏡IMC滑板 | Leica | 11521256 | set | Leica IMC for DMIL S80, complete | 詢(xún)價(jià) |
4x/0.10平場(chǎng)消色差物鏡 | Leica | 11506226 | each | Obj. HI PLAN 4x/0.10 TL-BF; FLUO | 詢(xún)價(jià) |
5x/0.12高級(jí)平場(chǎng)消色差物鏡 | Leica | 11506302 | each | Obj. N PLAN 5x/0.12 TL-BF, TL-DIC, TL-P, TL-DF, TL-IMC; FLUO | 詢(xún)價(jià) |
5x/0.12平場(chǎng)消色差熒光物鏡 | Leica | 11506305 | each | Obj. HC FL PLAN 5x/0.12 TL-BF, TL-DIC, TL-P, TL-DF, TL-IMC; FLUO | 詢(xún)價(jià) |
4x/0.13平場(chǎng)半復(fù)消色差熒光物鏡 | Leica | 15506412 | each | Obj. HC PL FLUOTAR 4x/0.13 TL-BF, TL-P, TL-DF; FLUO | 詢(xún)價(jià) |
5x/0.15平場(chǎng)半復(fù)消色差熒光物鏡 | Leica | 11506224 | each | Obj. HC PL FLUOTAR 5x/0.15 TL-BF, TL-DIC, TL-P, TL-DF, TL-IMC; IL-BF, IL-DIC, IL-P; FLUO | 詢(xún)價(jià) |
5x/0.12高級(jí)平場(chǎng)消色差相差物鏡 | Leica | 11506303 | each | Obj. N PLAN 5x/0.12 PH0 TL-BF, TL-DIC, TL-P, TL-DF, TL-PH, TL-IMC; FLUO | 詢(xún)價(jià) |
4x/0.10平場(chǎng)消色差相差物鏡 | Leica | 11506408 | each | Obj. HI PLAN 4x/0.10 PH0 TL-BF, TL-PH; FLUO | 詢(xún)價(jià) |
4x/0.13平場(chǎng)半復(fù)消色差熒光相差物鏡 | Leica | 11506413 | each | Obj. HC PL Fluotar 4x/0.13 PH0 TL-BF, TL-P, TL-DF, TL-PH; FLUO | 詢(xún)價(jià) |
10x/0.25平場(chǎng)消色差物鏡 | Leica | 11506228 | each | Obj. HI PLAN 10x/0.25 TL-BF, TL-DF, TL-IMC; FLUO | 詢(xún)價(jià) |
10x/0.25高級(jí)平場(chǎng)消色差物鏡 | Leica | 11506405 | each | Obj. N PLAN 10x/0.25 TL-BF, TL-DIC, TL-P, TL-DF, TL-IMC; FLUO | 詢(xún)價(jià) |
10x/0.25平場(chǎng)消色差物鏡 | Leica | 11506404 | each | Obj. HI PLAN CY 10x/0.25 TL-BF, TL-DF, TL-IMC; FLUO | 詢(xún)價(jià) |
10x/0.25平場(chǎng)消色差熒光物鏡 | Leica | 11506400 | each | Obj. HC FL PLAN 10x/0.25 TL-BF, TL-DIC, TL-P, TL-DF, TL-IMC; FLUO | 詢(xún)價(jià) |
10x/0.30平場(chǎng)半復(fù)消色差熒光物鏡 | Leica | 11506505 | each | Obj. HC PL FL 10x/0.30 TL-BF, TL-DIC, TL-P, TL-DF; IL-BF, IL-DIC, IL-P; FLUO | 詢(xún)價(jià) |
10x/0.32平場(chǎng)半復(fù)消色差熒光物鏡 | Leica | 11506432 | each | Obj. HC PL FLUOTAR 10x/0.32 TL-BF, TL-P, TL-DF, TL-IMC; FLUO | 詢(xún)價(jià) |
10x/0.25平場(chǎng)消色差相差物鏡 | Leica | 11506230 | each | Obj. HI PLAN 10x/0.25 PH1 TL-BF, TL-DF, TL-PH, TL-IMC; FLUO | 詢(xún)價(jià) |
10x/0.25平場(chǎng)消色差相差物鏡 | Leica | 11506402 | each | Obj. HI PLAN CY 10x/0.25 PH1 TL-BF, TL-DF, TL-PH; FLUO | 詢(xún)價(jià) |
10x/0.25高級(jí)平場(chǎng)消色差相差物鏡 | Leica | 11506406 | each | Obj. N PLAN 10x/0.25 PH1 TL-BF, TL-DIC, TL-P, TL-DF, TL-PH, TL-IMC; FLUO | 詢(xún)價(jià) |
10x/0.25平場(chǎng)消色差熒光相差物鏡 | Leica | 11506403 | each | Obj. HC FL PLAN 10x/0.25 PH1 TL-BF, TL-DIC, TL-P, TL-DF, TL-PH, TL-IMC; FLUO | 詢(xún)價(jià) |
10x/0.32平場(chǎng)半復(fù)消色差熒光相差物鏡 | Leica | 11506537 | each | Obj. HC PL FLUOTAR 10x/0.32 PH1 TL-BF, TL-DIC, TL-P, TL-DF, TL-PH; FLUO | 詢(xún)價(jià) |
20x/0.40平場(chǎng)消色差物鏡 | Leica | 11506276 | each | Obj. HI PLAN 20x/0.40 TL-BF, TL-DF; FLUO | 詢(xún)價(jià) |
20x/0.40高級(jí)平場(chǎng)消色差物鏡 | Leica | 11506096 | each | Obj. N PLAN 20x/0.40 TL-BF, TL-DIC, TL-P, TL-DF; FLUO | 詢(xún)價(jià) |
20x/0,40長(zhǎng)距離高級(jí)平場(chǎng)消色差物鏡 | Leica | 11566049 | each | Obj. N PLAN L 20x/0,40 TL-BF, TL-DIC, TL-P, TL-DF, TL-IMC; IL-BF, IL-DIC, IL-P FLUO | 詢(xún)價(jià) |
20x/0.35長(zhǎng)距離高級(jí)平場(chǎng)消色差物鏡 | Leica | 11506247 | each | Obj. N PLAN L 20x/0.35 TL-BF, TL-DIC, TL-P, TL-DF, TL-IMC; FLUO | 詢(xún)價(jià) |
20x/0.40平場(chǎng)消色差熒光物鏡 | Leica | 11506308 | each | Obj. HC FL PLAN 20x/0.40 TL-BF, TL-DIC, TL-P, TL-DF; FLUO | 詢(xún)價(jià) |
20x/0.55平場(chǎng)半復(fù)消色差熒光物鏡 | Leica | 11506519 | each | Obj. HC PL FLUOTAR 20x/0.55 TL-BF, TL-DIC, TL-P, TL-DF, TL-IMC; FLUO | 詢(xún)價(jià) |
20x/0.40長(zhǎng)距離高級(jí)平場(chǎng)消色差物鏡 | Leica | 11566049 | each | Obj. N PLAN L 20x/0.40 TL-BF, TL-DIC, TL-P, TL-DF, TL-IMC; IL-BF, IL-DIC, IL-P; FLUO | 詢(xún)價(jià) |
20x/0.40帶校正環(huán) 長(zhǎng)距離平場(chǎng)半復(fù)消色差熒光物鏡 | Leica | 11506242 | each | Obj. HC PL FL L 20x/0.40 CORR; | 詢(xún)價(jià) |
20x/0.40平場(chǎng)消色差相差物鏡 | Leica | 11506278 | each | Obj. HI PLAN 20x/0.40 PH1 TL-BF, TL-DF, TL-PH; FLUO | 詢(xún)價(jià) |
20x/0.40高級(jí)平場(chǎng)消色差相差物鏡 | Leica | 11506098 | each | Obj. N PLAN 20x/0.40 PH1 TL-BF, TL-DIC, TL-P, TL-DF, TL-PH; FLUO | 詢(xún)價(jià) |
20x/0.35長(zhǎng)距離高級(jí)平場(chǎng)消色差相差物鏡 | Leica | 11506248 | each | Obj. N PLAN L 20x/0.35 PH1 TL-BF, TL-DIC, TL-P, TL-DF, TL-PH, TL-IMC; FLUO | 詢(xún)價(jià) |
20x/0,40平場(chǎng)消色差熒光物鏡 | Leica | 11506308 | each | Obj. HC FL PLAN 20x/0,40 TL-BF, TL-DIC, TL-P, TL-DF; FLUO | 詢(xún)價(jià) |
20x/0.40平場(chǎng)消色差熒光相差物鏡 | Leica | 11506309 | each | Obj. HC FL PLAN 20x/0.40 PH1 TL-BF, TL-DIC, TL-P, TL-DF, TL-PH; FLUO | 詢(xún)價(jià) |
20x/0.55半復(fù)消色差熒光相差物鏡 | Leica | 11506518 | each | Obj. HC PL FLUOTAR 20x/0.55 PH2 TL-BF, TL-DIC, TL-P, TL-DF, TL-PH; FLUO | 詢(xún)價(jià) |
20x/0.40帶校正環(huán) 長(zhǎng)距離平場(chǎng)半復(fù)消色差熒光相差物鏡 | Leica | 11506243 | each | Obj. HC PL FL L 20x/0.40 CORR PH1 TL-BF, TL-DIC, TL-P, TL-DF, TL-PH, TL-IMC; FLUO | 詢(xún)價(jià) |
40x/0.65平場(chǎng)消色差物鏡 | Leica | 11506236 | each | Obj. HI PLAN 40x/0.65 TL-BF, TL-DF; FLUO | 詢(xún)價(jià) |
40x/0.65高級(jí)平場(chǎng)消色差物鏡 | Leica | 11506097 | each | Obj. N PLAN 40x/0.65 TL-BF, TL-DIC, TL-P, TL-DF; FLUO | 詢(xún)價(jià) |
40x/0.65平場(chǎng)消色差熒光物鏡 | Leica | 11506310 | each | Obj. HC FL PLAN 40x/0.65 TL-BF, TL-DIC, TL-P, TL-DF; FLUO | 詢(xún)價(jià) |
40x/0.50平場(chǎng)消色差物鏡 | Leica | 11506265 | each | Obj. HI PLAN I 40x/0.50 TL-BF, TL-DF; FLUO | 詢(xún)價(jià) |
40x/0.75高級(jí)平場(chǎng)消色差物鏡 | Leica | 11506314 | each | Obj. N PLAN 40x/0.75 TL-BF, TL-DIC, TL-P, TL-DF; FLUO | 詢(xún)價(jià) |
40x/0.80平場(chǎng)半復(fù)消色差熒光物鏡 | Leica | 11506382 | each | Obj. HC PL FLUOTAR 40x/0.80 TL-BF, TL-DIC, TL-P, TL-IMC; FLUO | 詢(xún)價(jià) |
40x/0.55帶校正環(huán) 長(zhǎng)距離高級(jí)平場(chǎng)消色差物鏡 | Leica | 11506297 | each | Obj. N PLAN L 40x/0.55 CORR TL-BF, TL-DIC, TL-P, TL-DF, TL-IMC; FLUO | 詢(xún)價(jià) |
40x/0.60帶校正環(huán) 長(zhǎng)距離平場(chǎng)半復(fù)消色差熒光物鏡 | Leica | 11506201 | each | Obj. HC PL FLUOTAR L 40x/0.60 CORR TL-BF, TL-DIC, TL-P, TL-DF, TL-IMC; FLUO | 詢(xún)價(jià) |
40x/0.65平場(chǎng)消色差相差物鏡 | Leica | 11506240 | each | Obj. HI PLAN 40x/0.65 PH2 TL-BF, TL-DF, TL-PH; FLUO | 詢(xún)價(jià) |
40x/0.65高級(jí)平場(chǎng)消色差相差物鏡 | Leica | 11506099 | each | Obj. N PLAN 40x/0.65 PH2 TL-BF, TL-DIC, TL-P, TL-DF, TL-PH; FLUO | 詢(xún)價(jià) |
40x/0.65平場(chǎng)消色差熒光相差物鏡 | Leica | 11506311 | each | Obj. HC FL PLAN 40x/0.65 PH2 TL-BF, TL-DIC, TL-P, TL-DF, TL-PH; FLUO | 詢(xún)價(jià) |
40x/0.80半復(fù)消色差熒光相差物鏡 | Leica | 11506383 | each | Obj. HC PL FLUOTAR 40x/0.80 PH2 TL-BF, TL-DIC, TL-P, TL-PH; FLUO | 詢(xún)價(jià) |
40x/0.55帶校正環(huán) 長(zhǎng)距離高級(jí)平場(chǎng)消色差相差物鏡 | Leica | 11506298 | each | Obj. N PLAN L 40x/0.55 CORR PH2 TL-BF, TL-DIC, TL-P, TL-DF, TL-PH, TL-IMC; FLUO | 詢(xún)價(jià) |
40x/0.60帶校正環(huán) 長(zhǎng)距離平場(chǎng)半復(fù)消色差熒光相差物鏡 | Leica | 11506203 | each | Obj. HC PL FL L 40x/0.60 CORR PH2 TL-BF, TL-DIC, TL-P, TL-DF, TL-PH, TL-IMC; FLUO | 詢(xún)價(jià) |
載物臺(tái)樣品導(dǎo)軌 | Leica | 11521248 | set | Object guide for Leica DM IL series | 詢(xún)價(jià) |
培養(yǎng)瓶托架 | Leica | 11520586 | set | Holding frame for flask 1 | 詢(xún)價(jià) |
微孔板托架 | Leica | 11520589 | set | Holding Frame for Microtiter-Plate | 詢(xún)價(jià) |
φ30mm皮氏培養(yǎng)皿托架 | Leica | 11522042 | set | Holding frame for Petri-dishes Dia. 30mm | 詢(xún)價(jià) |
φ36mm皮氏培養(yǎng)皿托架 | Leica | 11520592 | set | Holding frame for petri dish 36/10 | 詢(xún)價(jià) |
φ54mm皮氏培養(yǎng)皿托架 | Leica | 11520591 | set | Holding frame for petri dish 54/15 | 詢(xún)價(jià) |
φ88mm皮氏培養(yǎng)皿托架 | Leica | 11520590 | set | Holding frame for petri dish 88/16 | 詢(xún)價(jià) |
Terasaki板托架 | Leica | 11520585 | set | Holding Frame for Terasaki -Plates | 詢(xún)價(jià) |
Transwell細(xì)胞培養(yǎng)板托架 | Leica | 11520584 | set | Holding frame for tissue-culture 24 chambers | 詢(xún)價(jià) |
載玻片托架 | Leica | 11522044 | set | Holding frame for slides 76x26mm | 詢(xún)價(jià) |
100W熒光燈箱 | Leica | 11504106 | set | Lamp housing 106Z left, Hg100W,1",6-lens | 詢(xún)價(jià) |
100W熒光燈箱 | Leica | 11504114 | set | Lamp housing 106Z Hg 100W, 1", 6 lenses | 詢(xún)價(jià) |
100W熒光燈電源 | Leica | 11501179 | set | Power supply 12V, Hg 100W | 詢(xún)價(jià) |
50W熒光燈箱 | Leica | 11504066 | set | Lamp housing 106z L 4-lens collector, Hg 50W, 1" | 詢(xún)價(jià) |
50W熒光燈電源 | Leica | 11500333 | set | Power supply unit, Hg 50W(90-250V) | 詢(xún)價(jià) |
LED藍(lán)色激發(fā)光源 | Leica | 11504195 | set | Leica SFL100, 365nm | 詢(xún)價(jià) |
外置EL6000 光纖耦合光源 | Leica | 11504115 | set | External light source EL 6000 | 詢(xún)價(jià) |
光纖 | Leica | 11504116 | set | Liquid Light Guide for EL6000, 2m | 詢(xún)價(jià) |
光線(xiàn)適配套 | Leica | 11504127 | set | Adapter sleeve for DM IL and DM1000 | 詢(xún)價(jià) |
光線(xiàn)接頭 | Leica | 11504117 | set | Light guide coupler 1" | 詢(xún)價(jià) |
DAPI熒光光立方 | Leica | 11504204 | set | Filter system DAPI ET, s DAPI is violet fluorescence filter for viewing Blue color | 詢(xún)價(jià) |
GFP熒光光立方 | Leica | 11504174 | set | Filter system GFP ET, s GFP is blue fluorescence filter for viewing green color | 詢(xún)價(jià) |
Leica | 11513832 | set | Filter system N2.1, s N2.1 is green fluorescence filter for viewing red color. | 詢(xún)價(jià) | |
熒光保護(hù)屏 | Leica | 11521263 | each | Fluor Protection Shield for DM IL LED | 詢(xún)價(jià) |
加熱型顯微操作載物臺(tái) | Leica | 11522015 | set | Fixed stage 248x212/122 for Micromanipulation | 詢(xún)價(jià) |
制冷型顯微操作載物臺(tái) | Leica | 11522017 | set | Cooling stage 248x212/122 for Micromanipulation | 詢(xún)價(jià) |
顯微鏡防震底板 | Leica | 11520810 | set | Baseplate, massive, for DM IL series | 詢(xún)價(jià) |
左側(cè)顯微操作器 | Leica | 11520138 | set | Micromanipulator, L Side | 詢(xún)價(jià) |
右側(cè)顯微操作器 | Leica | 11520137 | set | Micromanipulator, R Side | 詢(xún)價(jià) |
操作器固定架 | Leica | 11520143 | set | Instrument holder double | 詢(xún)價(jià) |
儀器固定器 | Leica | 11520142 | set | Instrument holder | 詢(xún)價(jià) |
毛細(xì)管固定器 | Leica | 11520145 | set | Capillary holder, 3 pieces | 詢(xún)價(jià) |
訂貨指南
DM IL LED倒置顯微鏡是主要定位于細(xì)胞熒光顯微觀察成像、常規(guī)相差觀察、IMC觀察法下顯微操作應(yīng)用的平臺(tái)。
常規(guī)熒光觀察法中,可在徠卡DMIL LED熒光功能三目主機(jī)基礎(chǔ)上,添加Leica EL6000外置獨(dú)立熒光激發(fā)裝置、DAPI/GFP/N2.1等最多3種熒光濾鏡,再添加目鏡、熒光物鏡及載物臺(tái)工作輔助附件,構(gòu)建起細(xì)胞熒光顯微成像觀察平臺(tái)。采用N PLAN、HC FL PLAN、HC PL FLUOTAR系列熒光相差物鏡,既適用于微弱熒光信號(hào)觀察和圖像采集,又可兼顧無(wú)標(biāo)記狀態(tài)下常規(guī)細(xì)胞的相差觀察。
DMIL LED應(yīng)用于顯微操作實(shí)驗(yàn)時(shí),通常基于透射光模式下IMC對(duì)比觀察法進(jìn)行。考慮到顯微操作便利性,常選用工作距離較長(zhǎng)的S80聚光器、配套IMC光學(xué)模塊。10x-40x物鏡宜采用支持IMC對(duì)比觀察法的N PLAN、HC FL PLAN、HC PL FLUOTAR系列非相差物鏡。
對(duì)于采用康寧CellSTACK、NUNC Cell Factory等進(jìn)行大規(guī)模細(xì)胞培養(yǎng)實(shí)驗(yàn),徠卡提供了具有超長(zhǎng)工作距離的DM IL LED細(xì)胞工廠主機(jī)平臺(tái)。可以此為基礎(chǔ)搭建相差功能的DM IL LED細(xì)胞工廠觀察系統(tǒng)。
序號(hào) | 品名 | 貨號(hào) | 套裝配置描述 | 報(bào)價(jià) |
1-1 | DM IL LED熒光相差顯微鏡套裝 | 11521284 | DMIL LED Inverted Microscope S40-PH-Fluo Package including: 11521265 Leica DM IL LED Fluo Base Stand with fixed Stage 11521263 Fluor Protection Shield for DM IL LED 11504115 External light source EL 6000 11504116 Liquid light guide for EL6000, 2m 11504117 Light guide adapter 1" 11504127 Adapter sleeve for DM IL LED and DM1000 11504174 GFP ET filter system, s 11521251 condenser S40/0.45 11521253 Light Ring Slider S40 11521250 Binocular Tube HC ILB 11507801 HC PLAN eyepiece 10x/20 BR. 11507802 HC PLAN eyepiece 10x/20 BR. M 11506406 Obj. N PLAN 10x/0.25 PH1 11506248 Obj. N PLAN L 20x/0.35 PH1 11512596 Dust Cover for DM IL, ILM | 詢(xún)價(jià) |
