通用型離心瓶
Corning 250mL/500mL平底離心瓶
本欄目基于Corning官方資料對250mL離心瓶(431840/431841/431842/431843)、500mL離心瓶(431844/431845/431846/431847)的工作性能、與Himac CR22N、Multifuge X4R Pro、eppendorf 5804R各型離心機的轉頭兼容性進行了總結。
品名:平底離心瓶 Flat Bottom Centrifuge Bottle
制造商:美國康寧(Corning)公司
品 牌:Corning
離心瓶轉頭適用詳情見:【詳細描述】
詳細描述
1、性能概述
Corning平底離心瓶具有超厚瓶壁,經久耐用,采用廣口設計,便于移液操作。瓶身帶有清晰的刻度標識(Graduations):250mL瓶體刻度標示:25 - 250mL,500mL瓶刻度標示:25 - 450mL,25mL作為刻度間隔(Graduation Interval)。
蓋瓶有寬大壓紋,易于抓握。分標準螺旋蓋和帶硅膠O型圈密封蓋兩種。密封蓋可耐受超過RCF 10000×g的高速離心。不同離心瓶的瓶蓋不能互換。
瓶體材質分為半透明的聚丙烯(PP,Translucent)和透明的聚碳酸酯(PC)兩種。
聚丙烯瓶體可進行121℃-15psi-20min多次高壓滅菌處理。在一次性使用的前提下,PC材質離心瓶亦可經受相同滅菌處理(長時間高壓滅菌和重復使用可能會導致應力裂紋或瓶子變色)。
2、適用的離心機轉頭
離心瓶/外形尺寸(O.D.×Ht.) | 適用的離心機 | 轉頭規格/離心瓶適用尺寸 |
500mL離心瓶 | ||
431844(68×168 mm) 431845(68×167 mm) 431846(69×170 mm) 431847(69×169 mm) | Himac CR22N | R10A5 (6×500mL/69.5×169 - 170.2 mm) |
250mL離心瓶 | ||
431840(60×130 mm) | Himac CR22N | R16A3 (6×250mL/62×124 - 132 mm) |
431842(62×131 mm) | R13A (6×250mL/62×124 - 132 mm) | |
431841(60×128 mm) | R12A3 (6×250mL/62×124 - 132 mm) | |
431843(62×129 mm) | R14A (4×250mL/62×124 - 132 mm) | |
431840(60×130 mm) 431841(60×128 mm) 431843(62×129 mm) | Multifuge X4R Pro | TX-750矩形吊籃(75003737/63×130 mm) |
431840(60×130 mm) 431841(60×128 mm) 431843(62×129 mm) | eppendorf 5804R | S-4-72 (5804787005/62×130 mm) |
431842(62×131 mm) | Sorvall RC - 6 Plus | SLA-1500 (6×250mL/60×132-153 mm) |
431840(60×130 mm) 431842(62×131 mm) 431841(60×128 mm) 431843(62×129 mm) | Multifuge X4R Pro | F14-6x250LE (6×250mL/62×125 - 135 mm) |
431840(60×130 mm) 431842(62×131 mm) 431841(60×128 mm) 431843(62×129 mm) | Multifuge X4R Pro | TX-1000 (75007305/62×145 mm) |
TX-750圓吊籃(75003710/62.5×139 mm) | ||
Multifuge X1R Pro | TX-400 (75003788/62×135 mm) | |
eppendorf 5810R | S-4-104 (5825741005/62×145 mm) | |
A-4-81 (5825722000/62×133 mm) | ||
A-4-62 (5810770009/62×136 mm) |
訂購信息:
品名 | 品牌 | 貨號 | 規格 | 描述 | 報價 |
250mL密封蓋離心瓶 | Corning | 431840 | 4pcs/pk, 36pcs/cs | 250mL PP Centrifuge Bottle with Silicone O-ring Cap Material: polypropylene (PP) Color: Translucent Maximum RCF: 13500×g | 詢價 詢價 |
250mL旋蓋離心瓶 | Corning | 431841 | 4pcs/pk, 36pcs/cs | 250mL PP Centrifuge Bottle with Screw Cap Material: polypropylene (PP) Color: Translucent Maximum RCF: 8250×g | 詢價 詢價 |
250mL透明密封蓋離心瓶 | Corning | 431842 | 4pcs/pk, 36pcs/cs | 250mL PC Centrifuge Bottle with Silicone O-ring Cap Material: polycarbonate (PC) Color: Clear Maximum RCF: 13500×g | 詢價 詢價 |
250mL透明旋蓋離心瓶 | Corning | 431843 | 4pcs/pk, 36pcs/cs | 250mL PC Centrifuge Bottle with Screw Cap Material: polycarbonate (PC) Color: Clear Maximum RCF: 8250×g | 詢價 詢價 |
500mL密封蓋離心瓶 | Corning | 431844 | 4pcs/pk, 24pcs/cs | 500mL PP Centrifuge Bottle with Silicone O-ring Cap Material: polypropylene (PP) Color: Translucent Maximum RCF: 13500×g | 詢價 詢價 |
500mL旋蓋離心瓶 | Corning | 431845 | 4pcs/pk, 24pcs/cs | 500mL PP Centrifuge Bottle with Screw Cap Material: polypropylene (PP) Color: Translucent Maximum RCF: 8250×g | 詢價 詢價 |
500mL透明密封蓋離心瓶 | Corning | 431846 | 4pcs/pk, 24pcs/cs | 500mL PC Centrifuge Bottle with Silicone O-ring Cap Material: polycarbonate (PC) Color: Clear Maximum RCF: 13500×g | 詢價 詢價 |
500mL透明旋蓋離心瓶 | Corning | 431847 | 4pcs/pk, 24pcs/cs | 500mL PC Centrifuge Bottle with Screw Cap Material: polycarbonate (PC) Color: Clear Maximum RCF: 8250×g | 詢價 詢價 |
-
Nalgene 250mL/500mL高速離心瓶
250mL/500mL|27500×g
-
Nunc 200mL/250mL錐形底離心瓶/瓶墊
200/250mL錐形瓶|7100xg
-
Falcon 175mL/225mL錐形離心瓶
175mL/225mL|錐形瓶墊
-
Corning 250/500mL錐形底離心瓶
250mL/500mL|錐形瓶墊
-
Corning 250mL/500mL平底離心瓶
250/500mL|13500xg
-
Nalgene 175mL錐形離心瓶
175mL錐底瓶|27500xg
-
Nalgene 250mL/500mL低速離心瓶
250mL/500mL|4000xg
-
Nalgene 85mL旋蓋高速離心瓶3118-0085
85mL|10000×g
-
Nalgene 50mL圓底高速離心瓶
50mL|50000×g