產品課堂
不同濃度SDS-PAGE分離膠(也稱下層膠)的配制表
成分 | 配制不同體積SDS-PAGE分離膠所需各成分的體積(毫升) | |||||
6%膠 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 |
蒸餾水 | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 20 |
30%Acr-Bis (29:1) | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 |
1M Tris, pH8.8 | 1.9 | 3.8 | 5.7 | 7.6 | 11.4 | 19 |
10% SDS | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.5 |
10%過硫酸銨 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.5 |
TEMED | 0.004 | 0.008 | 0.012 | 0.016 | 0.024 | 0.04 |
成分 | 配制不同體積SDS-PAGE分離膠所需各成分的體積(毫升) | |||||
8%膠 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 |
蒸餾水 | 1.7 | 3.3 | 5 | 6.7 | 10 | 16.7 |
30%Acr-Bis (29:1) | 1.3 | 2.7 | 4 | 5.3 | 8 | 13.3 |
1M Tris, pH8.8 | 1.9 | 3.8 | 5.7 | 7.6 | 11.4 | 19 |
10% SDS | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.5 |
10%過硫酸銨 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.5 |
TEMED | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.012 | 0.018 | 0.03 |
成分 | 配制不同體積SDS-PAGE分離膠所需各成分的體積(毫升) | |||||
10%膠 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 |
蒸餾水 | 1.3 | 2.7 | 4 | 5.3 | 8 | 13.3 |
30%Acr-Bis (29:1) | 1.7 | 3.3 | 5 | 6.7 | 10 | 16.7 |
1M Tris, pH8.8 | 1.9 | 3.8 | 5.7 | 7.6 | 11.4 | 19 |
10% SDS | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.5 |
10%過硫酸銨 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.5 |
TEMED | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.008 | 0.012 | 0.02 |
成分 | 配制不同體積SDS-PAGE分離膠所需各成分的體積(毫升) | |||||
12%膠 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 |
蒸餾水 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 |
30%Acr-Bis (29:1) | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 20 |
1M Tris, pH8.8 | 1.9 | 3.8 | 5.7 | 7.6 | 11.4 | 19 |
10% SDS | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.5 |
10%過硫酸銨 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.5 |
TEMED | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.008 | 0.012 | 0.02 |
成分 | 配制不同體積SDS-PAGE分離膠所需各成分的體積(毫升) | |||||
15%膠 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 |
蒸餾水 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 |
30%Acr-Bis (29:1) | 2.5 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 |
1M Tris, pH8.8 | 1.9 | 3.8 | 5.7 | 7.6 | 11.4 | 19 |
10% SDS | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.5 |
10%過硫酸銨 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.5 |
TEMED | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.008 | 0.012 | 0.02 |
相關配件: