Thermo離心機轉頭適配器
Multifuge X4R Pro離心機TX-750水平轉頭適配器
水平轉頭TX-750適用于Multifuge X4R Pro/Multifuge X3/X3R, Megafuge 40/40R, Sorvall ST4R Plus/Sorvall ST 40/40R,Sorvall Legend XT/XTR和SL 40/40R系列臺式高通量低溫/常溫離心機。
商品名稱:TX-750甩平轉頭Swinging Bucket Rotor適配器 離心瓶
制 造 商:美國賽默飛(Thermo Fisher)公司
品 牌:Thermo Scientific
適配器及離心瓶詳情見:【訂購信息】
詳細介紹
TX-750水平轉頭最高工作轉速4700rpm,ClickSeal Biocontainment Lids,氣密性蓋獲得CAMR認證,可用于有毒有害污染樣品和生物安全風險樣品密封離心。適用于Multifuge X4R Pro(Multifuge X3R), Sorvall ST4R Plus(Sorvall ST 40R), Megafuge 40R,Sorvall ST 40R和SL40/40R系列臺式低溫高速離心機。
TX-750水平轉頭可配置750mL多功能圓形吊籃、250mL離心管矩形吊籃和QuantiStudio Flex系列熒光定量PCR儀配套TaqMan Array Card專用TAC離心套件。
1、750mL圓吊籃(750mL Round Buckets)
750mL圓形吊籃除可支持1.5ml-750mL范圍常用圓底離心管、采血管、標準錐形管和帶裙邊的可自立型錐形管中等通量的批處理。
TX-750水平轉頭圓形吊籃可直接離心750mL離心瓶。添加錐形瓶支撐墊后,還可支持500mL、250mL、200mL、225mL及175mL 錐形瓶離心。
此外,轉頭TX-750水平轉頭還可選配Carrier for Microplates & T-75 Horizontal Flasks。這是一種可供標準酶標板及T-75細胞培養瓶離心的二合一吊籃組件。
吊籃由黑色吊籃(直接掛載TX-750轉頭架上吊籃安裝位置上使用)、不銹鋼托架( Plate Tray)及橡膠墊(Neoprene Pad)三個組件組成。
標準尺寸微孔板是水平安裝于托架內離心,每個吊籃可同時容納4塊疊放的標準板或一塊深孔板。
而T-75細胞培養瓶呈傾斜狀態固定在吊籃內,每個吊籃只容納一個Nunc T-75細胞培養瓶。從細胞培養箱中取出培養瓶直接離心,無需重懸后轉移至離心管中離心,方便培養基更換和細胞收集操作。
2、250mL矩形吊籃(250mL Rectangular Buckets)
矩形吊籃主要用于1.5mL- 250mL各種離心管、離心瓶的常規離心。
3、TaqMan Array Card專用TAC離心專用套件
為QuantStudio 7Flex、ViiA7等實時熒光定量PCR系統的低密度TaqMan探針檢測陣列TaqMan Array Card,TAC)定制的離心套件包括專用吊籃(75015679,4個/套)和TAC固定適配器(TaqMan Array Card Holder/Clip/Adapter)(75015686,4個/套)。
使用時將TAC卡用TAC固定適配器固定,再將TAC-固定器插入專用吊籃,安裝于TX-750轉頭架上。每個適配器可固定3個TAC卡,一次運行可同時離心2-12個TAC。
TAC操作指南規定,TAC離心最高轉速為1200rpm。
訂購信息
TX-750水平轉頭的吊籃、密封蓋和各種用途適配器單獨訂購。其中,密封蓋、吊籃密封部件,屬易損件。
品名 | 品牌 | 貨號 | 規格 | 描述 | 報價 |
TX-750水平轉頭架 | Thermo | ?75003180 | Each | TX-750 Swing Bucket Rotor Body without Buckets,Biocontainment Certified Maximum Speed: 4,700rpm | 詢價 詢價 |
TX-750圓形吊籃 | Thermo | 75003608 | 4 pcs/set | Round Buckets for TX-750 Swinging Bucket Rotor Nominal Rotor Capacity: 4×750mL | 詢價 詢價 |
圓形吊籃密封蓋 | Thermo | 75003609 | 4pcs/pk | Clickseal Biocontainment Lids for Round Buckets | 詢價 詢價 |
圓吊籃蓋密封墊圈 | Thermo | 75003610 | 4pcs/pk | Replacement O-Rings for Lids (75003609) | 詢價 詢價 |
酶標板/T-75培養瓶吊籃 | Thermo | 75003795 | 2pcs/pk | Carrier for Microplates & T-75 Horizontal Flasks Used With TX-750 Swinging Bucket Rotor Maximum Rotor Capacity: 4×4 Standard/4×Deepwell plates | 詢價 詢價 |
酶標板/T-75培養瓶吊籃 | Thermo | 75003617 | 4pcs/pk | Carrier for Microplates & T-75 Horizontal Flasks Used With TX-750 Swinging Bucket Rotor Maximum Rotor Capacity: 4×4 Standard/4×Deepwell plates | 詢價 詢價 |
750mL離心瓶 | Thermo | 75006443 | 1pc/pk | 750mL Polypropylene Wide Mouth Bio-Bottle with Screw Cap Nominal Tube Dimensions: ?98×133 mm | 詢價 詢價 |
500mL錐形瓶襯墊 | Corning | 431124 | 6pcs/pk | Polyetherimide Centrifuge Tube Support Cushion For 500mL Conical Bottom Tubes 431123 | 詢價 詢價 |
500mL錐形離心瓶 | Corning | 431123 | 36pcs/pk | 500mL Conical Bottom Tubes with Plug Seal Cap Sterile, Graduated, Polypropylene Maximum RCF 6000xg 6/Pack, 36/Case | 詢價 詢價 |
250mL錐形瓶 | Corning | 430776 | 6pcs/pk | 250mL Conical Bottom Tubes with Plug Seal Cap Graduated, Polypropylene,Sterile Maximum RCF: 6000×g Support cushions 430236 Required 6/Pack, 102/Case | 詢價 詢價 |
250mL錐形瓶襯墊 | Corning | 430236 | 6pcs/pk | Polyetherimide Centrifuge Tube Cushion, Gray | 詢價 詢價 |
250mL離心瓶適配器 | Thermo | 75003710 | 4pcs/pk | 250mL Bottle Adapter for TX-750 Round Bucket Nominal Tube Dimensions: ?62.5×139 mm Nominal Rotor Capacity: 4×250mL Nalgene Oak Ridge Bottle | 詢價 詢價 |
200mL錐形瓶襯墊 | Nunc | 377585 | 4pcs/pk | Nylon Cushion Adaptor for Nunc 200mL Plastic Bottle | 詢價 詢價 |
200mL錐形瓶 | Nunc | 376813 | 48pcs/pk | 200mL Conical Bottom Bottleand Plug Cap Molded Graduations,Sterile Tube material: polypropylene (PP); cap material: polyethylene (PE); external dimensions: 130 x 60mm resists forces to an RCF 7000×g 4pcs/pk; 48pcs/cs | 詢價 詢價 |
175mL錐形瓶襯墊 | Nalgene | DS3126-0175 | 4pcs/pk | Conical-Bottom Centrifuge Bottle Adapter | 詢價 詢價 |
175mL錐形瓶 | Nalgene | 3143-0175 | 4pcs/pk | 175mL Conical-Bottom Bottle with Sealing Cap Nominal Tube Dimensions: ?62.5×139 mm Material: PPCO with PP screw closure and silicone gasket Autoclavable; graduated Max RCF: 27500xg | 詢價 詢價 |
225/175mL錐形瓶襯墊 | Falcon | 352090 | 8pcs/pk | Cushions and extractor for 175/225mL conical tubes Cushions Material: Polypropylene Wire Extractor Material: Stainless steel | 詢價 詢價 |
225mL錐形瓶 | Falcon | 352075 | 48pcs/pk | 225mL Disposable Conical Tubes, Sterile Sterile Maximum RCF: 7500 xg 8pcs/Bag, 48pcs/Case | 詢價 詢價 |
175mL錐形瓶 | Falcon | 352076 | 48pcs/pk | 175mL Disposable Conical Centrifuge Tubes Sterile Maximum RCF: 7500 xg 8pcs/Bag, 48pcs/Case | 詢價 詢價 |
250mL錐形瓶適配器 | Thermo | 75003792 | 4pcs/pk | 250mL Corning Conical Bottle Adapters for Round Bucket Nominal Tube Dimensions: ?62.5×139 mm | 詢價 詢價 |
250mL錐形瓶 | Corning | 430776 | 6pcs/pk | 250mL Conical Bottom Tubes with Plug Seal Cap Graduated, Polypropylene,Sterile Maximum RCF: 6000×g Support cushions 430236 Required 6/Pack, 102/Case | 詢價 詢價 |
100mL 圓底開口管適配器 | Thermo | 75003713 | 4pcs/pk | 100mL Round Bottom Open-Top Tubes Adapter Used With TX-750 Round Bucket Nominal Rotor Capacity: 4×2×100mL Nominal Tube Dimensions: ?45×123 mm | 詢價 詢價 |
50mL圓底管適配器 | Thermo | 75003715 | 4pcs/pk | 7×50mL Round Bottom Tubes Adapter Used With TX-750 Round Bucket Nominal Rotor Capacity: 28×50mL Nominal Tube Dimensions: ?29.5×120 mm | 詢價 詢價 |
Sterilin 管適配器 | Thermo | 75003716 | 4pcs/pk | 25mL Universal Conical or Skirted Tube Adapter Used With TX-750 Round Bucket Nominal Rotor Capacity: 28×30mL Nominal Tube Dimensions: ?25.5×120 mm | 詢價 詢價 |
50mL 尖底管 | Thermo | 75003638 | 4pcs/pk | 7×50mL Conical Tube Adapters for Round Bucket Nominal Rotor Capacity: 28×50mL Nominal Tube Dimensions: ?30×120 mm | 詢價 詢價 |
50mL尖底管或帶裙邊尖底管 | Thermo | 75003824 | 4pcs/set | Adapter for 50mL Conical Or Skirted Tube Tube Capacity: 4×50ml tubes/per adapter Nominal Tube Dimensions: ?30×120 mm | 詢價 詢價 |
15mL 尖底管 | Thermo | 75003639 | 4pcs/pk | 14×15mL Conical Tube Adapter for TX-750 Round Bucket Nominal Rotor Capacity: 56×15mL Nominal Tube Dimensions: ?17×122 mm | 詢價 詢價 |
T-75細胞培養瓶適配器 | Thermo | 75008383 | 2pcs/pk | Carriers for Nunc Easyflask T-75 Cell Culture Flasks Nominal Rotor Capacity: 4×T-75 | 詢價 詢價 |
T-25細胞培養瓶適配器 | Thermo | 75008384 | 2pcs/pk | Carriers for Nunc Easyflask T-25 Cell Culture Flasks Nominal Rotor Capacity: 8×T-25 | 詢價 詢價 |
15mL 采血管適配器 | Thermo | 75003719 | 4pcs/pk | 15mL Blood Collection Tubes Adapter Used With TX-750 Round Bucket Nominal Tube Dimensions: ?17×117 mm inner circle:8×15mL tubes (17×125mm) outer circle:13×15mL Corex/Kimble tubes(17×117mm) | 詢價 詢價 |
14mL尿樣管適配器 | Thermo | 75003718 | 4pcs/pk | 12×14mL Conical Urine Tubes Adapter Used With TX-750 Round Bucket Nominal Rotor Capacity: 48×14mL Nominal Tube Dimensions: ?18×124 mm | 詢價 詢價 |
4.5/6mL 采血管適配器 | Thermo | 75003723 | 4pcs/pk | 27×5/7mL Blood Collection Tubes Adapter Used With TX-750 Round Bucket Nominal Rotor Capacity: 108×5/7mL Nominal Tube Dimensions: ?13×75-100 mm | 詢價 詢價 |
5mL RIA 放免管適配器 | Thermo | 75003724 | 4pcs/pk | 37×5mL RIA Tubes Adapter Used With TX-750 Round Bucket Nominal Rotor Capacity: 148×5mL Nominal Tube Dimensions: ?13×111 mm | 詢價 詢價 |
帶傾倒嘴7mL管適配器 | Thermo | 75003732 | 4pcs/pk | 5/7mL Round Bottom With Decanting Aid Tubes Adapter Nominal Rotor Capacity: 148×5/7mL Nominal Tube Dimensions: ?13×111 mm | 詢價 詢價 |
1.5/2mL 微量管適配器 | Thermo | 75003733 | 4pcs/pk | 48×1.5/2mL Conical Microtubes Adapter Nominal Rotor Capacity: 192×2mL Nominal Tube Dimensions: ?11×5.0 mm | 詢價 詢價 |
TX-750 矩形吊籃 | Thermo | 75003614 | 4pcs/pk | TX-750 Rectangular Swinging Buckets Without Lid Nominal Rotor Capacity: 4×250mL | 詢價 詢價 |
矩形吊籃密封蓋 | Thermo | 75003615 | 4pcs/pk | Clickseal Biocontainment Lids for Rectangular Buckets | 詢價 詢價 |
矩形吊籃蓋備用密封圈 | Thermo | 75003616 | 4pcs/pk | Replacement O-Ring of ClickSeal Biocontainment Lid for rectangular bucket of TX-750 Swinging Bucket | 詢價 |
250mL離心瓶適配器 | Thermo | 75003737 | 4pcs/pk | 1×250mL Flat Bottom Bottle Adapter Nominal Rotor Capacity: 4×250mL Nominal Tube Dimensions: ?63×130 mm | 詢價 詢價 |
150mL圓底開口管 | Thermo | 75003738 | 4pcs/pk | 150mL Round Bottom Open-Top Tubes Adapter Use with TX-750 Rectangular Bucket Nominal Rotor Capacity: 4×150mL Nominal Tube Dimensions: ?56×124 mm | 詢價 詢價 |
適配100mL圓底開口管 | Thermo | 75003742 | 4pcs/pk | 100mL Round Bottom Open-Top Tubes Adapter Use with TX-750 Rotor Rectangular Bucket Nominal Rotor Capacity: 4×100mL Nominal Tube Dimensions: ?46×124 mm | 詢價 詢價 |
50mL 圓底管 | Thermo | 75003749 | 4pcs/pk | 50mL Round Bottom Tubes Adapter Use with TX-750 Rectangular Bucket Nominal Rotor Capacity: 12×50mL Nominal Tube Dimensions: ?35×121 mm | 詢價 詢價 |
45mL 平底/圓底管 | Thermo | 75003750 | 4pcs/pk | 45mL Flat/Round Tubes Adapter Use with TX-750 Rectangular Bucket Nominal Rotor Capacity: 16×45mL Nominal Tube Dimensions: ?30×121 mm | 詢價 詢價 |
30mL Sterilin 通用管 | Thermo | 75003755 | 4pcs/pk | 4×25mL Universal Tubes Adapter Use with TX-750 Rectangular Bucket Nominal Rotor Capacity: 16×30mL Nominal Tube Dimensions: ?26×121 mm | 詢價 詢價 |
25mL DIN 圓底管 | Thermo | 75003756 | 4pcs/pk | 6×25mL DIN Round Bottom Tubes Adapter Use with TX-750 Rectangular Bucket Nominal Rotor Capacity: 24×25mL Nominal Tube Dimensions: ?26×121 mm | 詢價 詢價 |
50mL錐形管適配器 | Thermo | 75003685 | 4pcs/pk | 5×50mL Conical Tubes Adapter for Rectangular Bucket Nominal Rotor Capacity: 20×50mL Nominal Tube Dimensions: ?30×121 mm | 詢價 詢價 |
15ml錐形管適配器 | Thermo | 75003684 | 4pcs/pk | 12×15mL Conical Adapter for Rectangular Bucket Nominal Rotor Capacity: 48×15mL Nominal Tube Dimensions: ?17×120 mm | 詢價 詢價 |
14mL 法蘭圓底管 | Thermo | 75003758 | 4pcs/pk | 9×14mL Flanged Round Bottom Tubes Adapter Use with TX-750 Rectangular Bucket Nominal Rotor Capacity: 36×14mL Nominal Tube Dimensions: ?18×121 mm | 詢價 詢價 |
14mL圓底或尖底尿樣管 | Thermo | 75003759 | 4pcs/pk | 9×15mL Conical Urine Tubes Adapter Use with TX-750 Rectangular Bucket Nominal Rotor Capacity: 36×15mL Nominal Tube Dimensions: ?17×124 mm | 詢價 詢價 |
10mL采血管適配器 | Thermo | 75003767 | 4pcs/pk | 10mL Blood Collection/15mL DIN Tube Adapters Nominal Rotor Capacity: 4×16×10/15mL Nominal Tube Dimensions: ?17×118 mm | 詢價 詢價 |
5/7mL采血管 | Thermo | 75003768 | 4pcs/pk | 5/7mL Blood Collection Tubes Adapters for Nominal Tube Dimensions: Φ14×118mm Nominal Rotor Capacity: 4×20×5/7mL | 詢價 詢價 |
5/7mL圓底管適配器 | Thermo | 75003769 | 4pcs/pk | 5/7mL Round-bottom Adapter for Rectangular Buckets Nominal Rotor Capacity: 4×28×5/7mL Nominal Tube Dimensions: ?13×75-100 mm | 詢價 詢價 |
1.5/2mL 微量管 | Thermo | 75003770 | 4pcs/pk | 1.5mL Microtubes Adapters for Rectangular Bucket Nominal Rotor Capacity: 4×56×1.5mL Nominal Tube Dimensions: ?11×50 mm | 詢價 詢價 |
-
Multifuge X1R pro 離心機TX-200水平轉頭適配器
4×180mL|5500rpm
-
Multifuge X4R Pro離心機TX-1000轉頭適配器
4×1L|4200rpm
-
Multifuge X4R Pro離心機TX-750水平轉頭適配器
TX-750轉頭適配器|訂購信息
-
Multifuge X1R Pro離心機TX-400水平轉頭適配器
4×400mL|5000rpm
-
Megafuge 8R離心機TX-150水平轉頭適配器
8×50mL|4500rpm
-
Multifuge X1R離心機新型H-Flex 1水平轉頭
16×50mL/36×15mL|2×5 Microplate
-
Multifuge X1R Pro離心機M20酶標板轉頭
M20/M10|4000rpm
-
Multifuge X4R Pro離心機F14-6×250LE角轉頭離心瓶
6×250mL|11000 rpm
-
F15-6x100y/F10-6x100 LEX/Highconic II角轉頭離心瓶
6?×?100mL|15000rpm